Comparer tous les modèles
Toutes les cuisines côte à côte : dimensions, appareils intégrés, plan de travail, prix et date de livraison. Livrées entièrement montées.
Faites glisser latéralement pour voir tous les modèles.
Selva 354
|
Cora 434
|
Rovena 454
|
Oriva 558
|
Levante 658
|
Vento 558
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | ||||||
| Largeur | 146 cm | 194 cm | 194 cm | 257 cm | 305 cm | 305 cm |
| Profondeur | 57 cm | 57 cm | 57 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
| Hauteur | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm | 92 cm |
| Barbecue | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Kamado | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui |
| Réfrigérateur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Réchaud à gaz | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Évier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Appareils intégrés | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Plan de travail | Pierre frittée | Bois de douglas | Pierre frittée | Bois de douglas | Bois de douglas | Pierre frittée |
| Cadre | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Livraison | Livraison dès le lun 7 déc. | Livraison dès le lun 7 déc. | Livraison dès le lun 7 déc. | Livraison dès le lun 7 déc. | Livraison dès le lun 7 déc. | Livraison dès le lun 7 déc. |
| Voir la cuisine | Voir la cuisine | Voir la cuisine | Voir la cuisine | Voir la cuisine | Voir la cuisine | Voir la cuisine |
Vous n'avez pas trouvé votre bonheur ?
Composez votre cuisine sur mesure.
Accéder au configurateur →











